← 返回方案库
报价高速公路
320公里高速资产一张图及机电应急调度系统建设
某地区某企业 · 全文脱敏公开
- 报价区间
- 26.9-32.8 万
- 预计工期
- 51 天
- 出具方式
- AI · 60 秒
项目理解
320公里双向四车道高速公路的机电与路产管理,覆盖6个分散实施点,核心痛点在三件事:把320公里线性资产"看得到"(GIS一张图)、把沿线机电设备的运行状态"摸得清"(实时监控+AI预警)、把突发事件"接得住"(上报—调度—处置闭环)。同时必须与客户既有收费系统和视频监控平台打通,避免形成新的信息孤岛。
定制模块清单
| 模块 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| 资产台账管理 | 高速路产、机电设备全生命周期基础台账 | standard |
| GIS资产一张图 | 320公里线路资产地理信息可视化展示 | standard |
| 设备巡检养护 | 机电设备日常巡检与养护工单流转 | standard |
| 机电设备状态监控 | 收费站、沿线机电设备运行状态实时监测 | standard |
| 应急事件上报 | 突发事件快速上报与分级分类 | standard |
| 应急调度处置 | 应急资源调度与流程化指挥处置 | standard |
| 考核管理 | 设备维护与应急响应绩效考核 | standard |
| 收费系统对接 | 对接现有收费系统获取车流及收费数据 | custom |
| 视频监控平台对接 | 对接现有视频监控平台统一调阅 | custom |
| 机电监控专属大屏 | 机电设备综合监控可视化大屏定制 | custom |
| AI设备故障预警 | 基于运行数据预测机电设备潜在故障 | ai |
| 视频智能分析 | 对接视频实现拥堵、事故、抛洒物智能识别 | ai |
| 应急智能调度助手 | 基于历史案例的应急方案智能推荐 | ai |
费用明细
| 计费项 | 金额(万) |
|---|---|
| ① 方案设计 | 1.2 |
| ② 模块开发(10×1.91) | 19.1 |
| ③ 规模费(里程320km × 车道4 × 实施地6) | 3.4 |
| ④ 数据服务 | 0.8 |
| ⑤ 系统对接(收费系统、视频监控平台) | 1.6 |
| ⑥ 设备对接 | 0.5 |
| ⑦ 实施(6个现场) | 3.0 |
| ⑧ 试用培训 | 0.3 |
| 软件与服务小计 | 29.9 |
装备配置
本项目无需装备(系统侧 AI 定制化开发,运行环境沿用客户既有服务器与网络资源,不额外配发硬件)。
总报价
- 软件与服务:29.9 万
- 装备(透明成本价,可自购):0 万
- 合计:26.9 - 32.8 万
- 年度服务:约 3 万/年(含技术支持与操作指导)
为什么是这个价
- 传统模式同类项目约 149.3 万、工期约 510 天
- 路信通 AI 定制:价格约为其 20%,工期 51 天,快 10 倍
- 一句话点出原因:AI 原生开发 + 无中间环节 + 规模阶梯定价越大越便宜——每个客户都拿到一套按自身里程、车道、实施点量身开发的个性化产品,而非套用通用软件二次适配;交付内容脱敏后将进入路信通公开方案库,持续反哺后续项目效率。