← 返回方案库
报价公路养护
桥梁隧道物联网健康监测+预警推送+巡检APP+上级系统数据API
广元市某单位 · 全文脱敏公开
- 报价区间
- 48-58.6 万
- 预计工期
- 49 天
- 出具方式
- AI · 60 秒
项目理解
客户为某高速公路段管养单位,辖段内 12 座桥梁、3 座隧道及 80 公里主线,需构建一套覆盖"结构物—传感器—管养人—上级系统"全链路的健康监测与协同体系。核心痛点在于:监测点分散、传感器协议异构、阈值难分级、异常难识别、巡检与监测数据割裂,且需向省级/集团级平台开放结构化数据接口。结合 AI 异常识别引擎,可在海量时序数据中提前捕捉结构退化征兆,把传统"事后处置"前移为"事前预警"。
定制模块清单
| 模块 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| 桥梁结构监测一张图 | 12 座桥梁监测数据 GIS 可视化与实时展示 | standard |
| 隧道结构监测一张图 | 3 座隧道监测数据 GIS 可视化与实时展示 | standard |
| 传感器数据采集平台 | 多源异构监测传感器数据接入与协议解析 | standard |
| 预警规则引擎 | 按结构类型(梁/拱/隧道围岩)分级阈值定制与多级预警触发 | custom |
| 预警推送中心 | 短信 / APP / 微信多通道预警推送与闭环处置 | standard |
| 移动巡检 APP | 桥梁、隧道日常巡检任务、轨迹与记录上报 | standard |
| 巡检任务管理 | 巡检计划排班、考核与工单流转 | standard |
| 监测设备台账 | 传感器设备资产档案、维护与生命周期管理 | standard |
| 历史数据分析报表 | 结构健康趋势、对比分析与专项报表 | custom |
| 上级系统数据对接 API | 按上级系统规范开放结构化数据接口 | custom |
| 监测数据可视化大屏 | 段级监测总览大屏与领导驾驶舱 | standard |
| AI 结构异常识别 | 基于时序数据的异常检测与趋势预测 | ai |
费用明细
| 计费项 | 金额(万) |
|---|---|
| ① 需求与方案设计 | 1.2 |
| ② 模块定制开发(共 12 个模块) | 14.9 |
| ③ 项目规模费(里程/车道/实施地阶梯) | 0.1 |
| ④ 数据接入与治理服务 | 0.3 |
| ⑤ 上级系统数据对接 | 0.8 |
| ⑥ 传感/网关设备对接调试 | 1.0 |
| ⑦ 开放 API 接口封装 | 1.5 |
| ⑧ 现场实施与联调(15 个实施点) | 7.5 |
| ⑨ 试用陪跑与培训 | 0.3 |
| 软件与服务小计 | 27.6 |
装备配置
| 装备 | 单价(万/测点) | 数量(测点) | 小计(万) |
|---|---|---|---|
| 物联网健康监测 · 桥梁(应变 / 位移 / 加速度 / 倾角等) | 0.15 | 96(12 座 × 8 点) | 14.4 |
| 物联网健康监测 · 隧道(收敛 / 气体 / 应力等) | 0.15 | 75(3 座 × 25 点) | 11.3 |
| 合计 | 171 | 25.7 |
设备为透明成本价,列明供客户核对;客户可选择路信通统一供应,亦可自购后由我方负责对接调试,费用不变。
总报价
- 软件与服务:27.6 万
- 装备(透明成本价,可自购):25.7 万
- 合计:48 - 58.6 万
- 年度服务:约 2.4 万/年(含技术支持与操作指导)
为什么是这个价
- 传统模式同类项目约 171.3 万、工期约 490 天
- 路信通 AI 定制:价格约为其 31%,工期 49 天,快 10 倍
- 一句话点出原因:AI 原生定制开发 + 传感/数据/算法一体化交付 + 规模阶梯定价,监测点越多、桥梁隧道越集中,单点综合成本越低;同时每个段都有自己的结构类型、病害特征与管养流程,不存在两套完全一样的系统,所以这里做的不是一套"标准软件",而是 AI 定制开发服务。
备注:本报价基于客户提供的桥梁隧道数量、里程、车道与实施点数脱敏形成,方案将进入路信通公开方案库,仅供同场景客户作为参考造价依据。